Fav10 Senaryo Reytingleri | 15-25 Eylül 2016

Aserat

Konu Sahibi
Süper Mod.
Katılım
24 Ağustos 2014
Mesajlar
84,508
Reaksiyon puanı
62,793
Puanı
1,061
Konum
İstanbul
15-25 Eylül tarihleri arasının senaryo reytingleri belli oldu.

Total'de 'Lacivert', AB'de 'Benim Albümüm' zirvede!
  • @Çiğdem-'in sunduğu 'Benim Albümüm' 2 ve 3. haftalarıyla ilk 2 sırayı almayı başardı.
  • @denizz19'un kaleme aldığı 'Lacivert' birkaç haftalık aradan reytinglerini yükselterek geri döndü.
  • @denizz19'un sunuculuğunu üstlendiği 'Yıldızlar Yarışıyor' Total'de 3, AB'de 4. olarak başarısını korudu.
  • @Aserat'ın sunumuyla ekrana gelen ve @ozgur2113'ün kazanmasıyla sonuçlanan 'Dizi Savaşları' 3. sezon finaliyle sırasıyla 6 ve 5. sıralarda yer aldı.
  • Nisan ayında başlayan 4. sezonun 2. bölümüyle ekrana gelen 'Fav10 İtiraflar' ekrana başarılı bir dönüş yaparak Total'de 4, AB'de 7. sıraya yerleşti.
  • @Aserat'ın senaristliğini yaptığı 'Aşkın Peşinden' 6. bölümüyle 7 ve 6; 7. bölümüyle ise iki grupta 8. oldu.
İşte sonuçlar:
TOTAL
1 | Lacivert - 7. Bölüm | denizz19 | 12.30 | 31.70
2 | Benim Albümüm - 3. Hafta | Çiğdem- | 11.70 | 35.00
3 | Benim Albümüm - 2. Hafta | Çiğdem- | 9.80 | 30.00
4 | Fav10 İtirafları - 4. Sezon 2. Bölüm | mrt-06 | 8.70 | 21.00
5 | Yıldızlar Yarışıyor - 6. Hafta | denizz19 | 8.30 | 26.00
6 | Dizi Savaşları - FİNAL | Aserat | 7.50 | 25.00
7 | Aşkın Peşinden - 6. Bölüm | Aserat | 6.10 | 15.80
8 | Aşkın Peşinden - 7. Bölüm | Aserat | 5.40 | 11.60
9 | Halkın Polisi - 190. Bölüm | pompy | 4.50 | 11.00
10 | Bizim Foruma Dair - 1. Bölüm | MayısKralı | 4.30 | 11.20
11 | Halkın Polisi - 191. Bölüm | pompy | 3.40 | 10.70
12 | Adalet Peşinde - 7. Bölüm | pompy | 2.60 | 7.00
13 | Vatan Evlatları - 3. Bölüm | Billy Kane | 2.00 | 4.90
14 | Vatan Evlatları - 2. Bölüm | Billy Kane | 1.60 | 7.40
15 | Fav10 Medya Gazetesi - 6.Sayı | hayret bi şey | 1.50 | 9.90
16 | Eflatun - 2. Bölüm | MayısKralı | 1.10 | 4.00

AB
1 | Benim Albümüm - 3. Hafta | Çiğdem- | 12.70 | 28.00
2 | Benim Albümüm - 2. Hafta | Çiğdem- | 10.80 | 25.90
3 | Lacivert - 7. Bölüm | denizz19 | 9.30 | 30.30
4 | Yıldızlar Yarışıyor - 6. Hafta | denizz19 | 9.30 | 25.20
5 | Dizi Savaşları - FİNAL | Aserat | 8.50 | 23.00
6 | Aşkın Peşinden - 6. Bölüm | Aserat | 8.00 | 15.80
7 | Fav10 İtirafları - 4. Sezon 2. Bölüm | mrt-06 | 7.70 | 21.50
8 | Aşkın Peşinden - 7. Bölüm | Aserat | 6.90 | 11.60
9 | Bizim Foruma Dair - 1. Bölüm | MayısKralı | 5.30 | 12.20
10 | Halkın Polisi - 190. Bölüm | pompy | 4.20 | 10.90
11 | Halkın Polisi - 191. Bölüm | pompy | 3.00 | 7.70
12 | Vatan Evlatları - 3. Bölüm | Billy Kane | 2.50 | 5.00
13 | Vatan Evlatları - 2. Bölüm | Billy Kane | 2.10 | 6.80
14 | Adalet Peşinde - 7. Bölüm | pompy | 2.10 | 7.50
15 | Fav10 Medya Gazetesi - 6. Sayı | hayret bi şey | 2.00 | 10.90
16 | Eflatun - 2. Bölüm | MayısKralı | 1.60 | 4.50
 
Son düzenleme:

Keith Long

Favori Üye
Katılım
22 Eylül 2012
Mesajlar
50,868
Reaksiyon puanı
29,315
Puanı
1,061
Web Sitesi
acadebi.com
15-25 Eylül tarihleri arasının senaryo reytingleri belli oldu.

Total'de 'Lacivert', AB'de 'Benim Albümüm' zirvede!
  • @Çiğdem-'in sunduğu 'Benim Albümüm' 2 ve 3. haftalarıyla ilk 2 sırayı almayı başardı.
  • @denizz19'un kaleme aldığı 'Lacivert' birkaç haftalık aradan reytinglerini yükselterek geri döndü.
  • @denizz19'un sunuculuğunu üstlendiği 'Yıldızlar Yarışıyor' Total'de 3, AB'de 4. olarak başarısını korudu.
  • @Aserat'ın sunumuyla ekrana gelen ve @ozgur2113'ün kazanmasıyla sonuçlanan 'Dizi Savaşları' 3. sezon finaliyle sırasıyla 6 ve 5. sıralarda yer aldı.
  • Nisan ayında başlayan 4. sezonun 2. bölümüyle ekrana gelen 'Fav10 İtiraflar' ekrana başarılı bir dönüş yaparak Total'de 4, AB'de 7. sıraya yerleşti.
  • @Aserat'ın senaristliğini yaptığı 'Aşkın Peşinden' 6. bölümüyle 7 ve 6; 7. bölümüyle ise iki grupta 8. oldu.
İşte sonuçlar:
TOTAL
1 | Lacivert - 7. Bölüm | denizz19 | 12.30 | 31.70
2 | Benim Albümüm - 3. Hafta | Çiğdem- | 11.70 | 35.00
3 | Benim Albümüm - 2. Hafta | Çiğdem- | 9.80 | 30.00
4 | Fav10 İtirafları - 4. Sezon 2. Bölüm | mrt-06 | 8.70 | 21.00
5 | Yıldızlar Yarışıyor - 6. Hafta | denizz19 | 8.30 | 26.00
6 | Dizi Savaşları - FİNAL | Aserat | 7.50 | 25.00
7 | Aşkın Peşinden - 6. Bölüm | Aserat | 6.10 | 15.80
8 | Aşkın Peşinden - 7. Bölüm | Aserat | 5.40 | 11.60
9 | Halkın Polisi - 190. Bölüm | pompy | 4.50 | 11.00
10 | Bizim Foruma Dair - 1. Bölüm | MayısKralı | 4.30 | 11.20
11 | Halkın Polisi - 191. Bölüm | pompy | 3.40 | 10.70
12 | Vatan Evlatları - 3. Bölüm | Billy Kane | 2.00 | 4.90
13 | Vatan Evlatları - 2. Bölüm | Billy Kane | 1.60 | 7.40
14 | Fav10 Medya Gazetesi - 6.Sayı | hayret bi şey | 1.50 | 9.90
15 | Eflatun - 2. Bölüm | MayısKralı | 1.10 | 4.00

AB
1 | Benim Albümüm - 3. Hafta | Çiğdem- | 12.70 | 28.00
2 | Benim Albümüm - 2. Hafta | Çiğdem- | 10.80 | 25.90
3 | Lacivert - 7. Bölüm | denizz19 | 9.30 | 30.30
4 | Yıldızlar Yarışıyor - 6. Hafta | denizz19 | 9.30 | 25.20
5 | Dizi Savaşları - FİNAL | Aserat | 8.50 | 23.00
6 | Aşkın Peşinden - 6. Bölüm | Aserat | 8.00 | 15.80
7 | Fav10 İtirafları - 4. Sezon 2. Bölüm | mrt-06 | 7.70 | 21.50
8 | Aşkın Peşinden - 7. Bölüm | Aserat | 6.90 | 11.60
9 | Bizim Foruma Dair - 1. Bölüm | MayısKralı | 5.30 | 12.20
10 | Halkın Polisi - 190. Bölüm | pompy | 4.20 | 10.90
11 | Halkın Polisi - 191. Bölüm | pompy | 3.00 | 7.70
12 | Vatan Evlatları - 3. Bölüm | Billy Kane | 2.50 | 5.00
13 | Vatan Evlatları - 2. Bölüm | Billy Kane | 2.10 | 6.80
14 | Fav10 Medya Gazetesi - 6. Sayı | hayret bi şey | 2.00 | 10.90
15 | Eflatun - 2. Bölüm | MayısKralı | 1.60 | 4.50
Aserat adalet Peşinde Sihirli annem Takiptenin yeni Adı

TURKCELL T70 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 

mrt-06

Süper Mod.
Katılım
5 Ocak 2013
Mesajlar
91,513
Reaksiyon puanı
59,792
Puanı
1,061
Konum
Ankara
FAVCÖ'cular yine yükseltilmiş. :A

AB'de nasıl daha düşük olabiliyorum acaba. :A